Внимание!
После 24:00 до 7 утра двойная наценка на услуги.
Уважаемые владельцы, цены на сайте не окончательные, не являются публичной офертой и носят информационный характер. Администрация оставляет за собой право изменять стоимость в зависимости от сложности оказанной услуги. Вы можете уточнить цены по телефону клиники. Благодарим за понимание.
Первичный прием терапевта | 1500 |
---|---|
Повторный прием терапевта | 800 |
Консультация без животного, консультация по анализам | 600 |
Консультация по анализам из другой клиники | 1000 |
Прием специалиста узкого профиля | 2500 |
Повторный прием специалиста узкого профиля | 1200 |
Экстренный прием врача интенсивной терапии | 2000 |
Местная анестезия | 500 |
---|---|
Общая анестезия (1-я категория) | 3000 |
Общая анестезия (2-я категория) | 5000 |
Общая анестезия (3-я категория) | 7000 |
Анестезия при нейрохирургических операциях | 8000 |
Анестезия при офтальмологических операциях | 8000 |
Анестезия при кардиологических операциях | 10000 |
Седация для процедур | 2000 |
Вакцинация комплексной вакциной Nobivac с бешенством При наличии!!!! | 3000 |
---|---|
Вакцинация комплексной вакциной Nobivac без бешенства При наличии!!!! | 2500 |
Вакцинация Nobivac Rabies (только бешенство) При наличии!!!! | 1500 |
Вакцинация Nobivac Lepto (лептоспироз)/ При наличии!!!! | 500 |
Вакцинация комплексной импортной вакциной (Чехия) с бешенством | 2500 |
Вакцинация комплексной импортной вакциной (Чехия) без бешенства | 2000 |
Вакцинация комплексной отечественной вакциной с бешенством | 1800 |
Вакцинация отечественной вакциной без бешенства | 1400 |
Вакцинация отечественной вакциной только от бешенства | 600 |
Вакцинация от лейкоза вакциной Пуревакс FeLV (Purevax FeLV) | 2500 |
Вакцинация кроликов | 800 |
Вакцинация от дерматофитов | 800 |
Вакцинация комплексная Эурикан без бешенства | 3800 |
Вакцинация комплексная Эурикан с бешенством | 4000 |
Снятие швов(одна голова)/ мастэктомия | 500/800 |
---|---|
Взятие крови перед кардиооперацией | 600 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Фиксация животного сотрудниками клиниками | 500 |
В/м, подкожное введение лекарственных препаратов (одно введение) | 200 |
Бинтовая повязка | 100 |
Оксигенотерапия до 30 мин/до 60 мин | 500/1000 |
Люминисцентная диагностика | 200 |
Измерение уровня глюкозы | 150 |
Удаление клеща | 200 |
Обработка ушей | 300 |
Обработка глаз | 150 |
Субконъюнктивальная блокада | 500 |
Санация препуция | 300 |
Санация влагалища | 250 |
Обработка ран, швов | 300 |
Скарификация фолликулов при баланопастите | 1500 |
Промывание желудка | 1000 |
Промывание мочевого пузыря | 300 |
Извлечение уретрального катетера | 200 |
Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 700 |
Катетеризация мочевого пузыря суки (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов) | 800 |
Зондирование желудка собаки | 1000 |
Зондирование желудка кошки | 700 |
Диагностическая пункция | 500 |
Взятие проб (шерсть на дерматофиты, смывы со слизистых, смыв на отодектоз) | 300 |
Взятие крови/врачом | 400/1000 |
Новокаиновая блокада: нервных ганглиев | 350 |
Новокаиновая блокада: короткая, циркулярная | 250 |
Очистительная клизма (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
Дача лекарственного препарата внутрь (перорально) | 200 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Постановка катетера в яремную вену (без стоимости катетера) | 500 |
Санация параанальных желез без антисептика | 400 |
Санация параанальных желез с антисептиком | 550 |
Подкожное капельное введение | 500 |
Капельное введение: час, два, более (без стоимости расходных материалов) | от 400 до 1200 |
Стрижка когтей (собаки) | 500 |
Стрижка когтей (кролик, кошка, птица) | 500 |
Внутрисуставное введение (одно введение) | 1000 |
Внутривенное введение по катетеру | 100 |
Постановка в/в катетера | 400 (без стоимости катетера) |
Обработка от эктопаразитов (одно животное) | 200 |
Рентген (одна проекция). После 3 проекции - 1000 | 1500 |
---|---|
Рентген с контрастом (одна проекция) | 2000 |
УЗИ брюшной полости | 2500 |
УЗИ одной системы, на беременность | 1800 |
ЭКГ | 1500 |
ЭХО скрининг | 1500 |
ЭХО-кг+доплерография | 3000 |
ЭХО срочное/экстренное (при возможности и отсутствии записи других пациентов) | 3000 |
УЗИ скрининг | 1800 |
УЗИ грудной полости некардиогенное/шеи | 2500 |
УЗИ одного органа | 1000 |
УЗИ б/п экстренное (при возможности и отсутствии записи других пациентов) | 3000 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) - экстренное | 3500 |
УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 3000 |
ВидеоОтоскопия | 300 |
Взятие материала на биопсию/цитологию | 1500 |
---|---|
Гастроскопия кошке | 6000 |
Гастроскопия собаке | 6000 |
Сколько стоит полное обследование кошки, собаки | от 3500 до 9500 |
---|
Прием кардиолога | 2500 |
---|---|
Прием кардиолога повторный | 1200 |
ЭКГ с расшифровкой | 1500 |
Измерение АД | 400 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) | 3000 |
Полное кардиологическое исследование (ЭХО+ЭКГ+АД+прием) | 6000 |
Кардиологическое обследование перед ОГЭ/кастрацией - кошки/коты | 3500 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) - экстренное | 3500 |
Дерматофиты посев | 700 |
---|---|
Исследование на пироплазмоз | 600 |
Исследование на эктопаразитов | 300 |
Один б\х показатель (не считая липазу - 350!) | 180 |
ОКА крови | 800 |
ОКА мочи | 800 |
Биохимия крови (малая) | 2000 |
Биохимия крови (развернутая) | 3000 |
Электролиты (k,iCa,TCa,Cl,Na) | 500 |
Автоматический подсчет клеток | 300 |
Исследование на пироплазмоз СРОЧНОЕ | 1500 |
Яйцеглист и простейшие | 500 |
Анализ: соотношение + белок/креатинин | 400 |
Прием офтальмолога (все включено, кроме УЗИ глаза) | 4200 |
---|---|
Осмотр (повторный прием) | 2000 |
Офтальмоскопия | 600 |
Окрашивание роговицы (лиссаминовый зеленый или флюоресцеин) 2 глаза | 500 |
Прием офтальмолога (осмотр - щелевая лампа) | 3000 |
Измерение в/глазного давления (2 глаза) | 600 |
Проба Зейделя (дифференцировка прободных ран роговицы от непрободных) | 500 |
УЗИ глаза (ретробульбарное пространство) | 800 |
Слёзный тест Ширмера (диагностика синдрома сухого глаза) 1 глаз\2 глаза | 400/600 |
Тонометрия внутриглазного давления Tonovet 1 глаз | 400 |
Тонометрия внутриглазного давления Tonovet 2 глаза | 600 |
Тест (проходимость слезной системы) по Джонс II (со стоимостью местной анестезии) | 1500 |
Диагностика повреждениий и дефектов роговицы (с флуоресцином) | 500 |
Удаление новообразований век Криоапликация (1 глаз) | 3000 |
---|---|
Криолечение пегментозного кератита (1 глаз) | 3000 |
Оперативное лечение залома хряща третьего века | 5000 |
Оперативное лечение пролапса слезной железы | 5000 |
Трихиазис\Криоэпиляция дистрихиаза | 2000 |
Решетчатая кератэктомия тонкоигольная\ алмазным бором | 1000 |
Хирургическое лечение язвенного кератита ( 1 глаз) | 8000 |
Оперативное лечение выпадения глаза | 7000 |
Ретробульбарное, парабульбарное, субконьюнктивальное введение препаратов (без стоимости препаратов) | 400 |
Гемофтальм | 1500 |
Удаление дермоидов | 7000 |
Удаление корнеального секвестра у кошек менее толщины 1\2 роговицы (1 глаз) | 8000 |
Удаление корнеального секвестра у кошек более толщины 1\2 роговицы (1 глаз) | 10000 |
Промывание носослезной системы (без учета анестезии) | 2000/ 1 глаз |
Пластика симблефарона, анкилоблефарона | 5000 |
Замещение дефекта роговицы искусственной (BioSiS) | 15000 |
Оптико-реконструктивные операции при проникающих ранениях роговицы | 10000 |
Энуклеация глазного яблока | 7000 |
Экзентерация\эвисцерация глазного яблока | 10000 |
Кросслинкинг роговицы (без учета анестезии и расходников) | 5000 |
Удаление новообразований век Хирургически с пластикой (1 глаз) | 6000 |
Блефаропластика – скользящим/ротационным лоскутом | 7000 |
Блефаропластика - 5-ти угольная резекция | 7000 |
Блефаропластика - клиновидная резекция\мейбомиевых желез | 5000 |
Блефаропластика по Кунту-Шимановскому | 6000 |
Блефаропластика по Хот-Цельсу | 10000 |
Блефаропластика по Стадесу | 10000 |
Имплантация протеза глазного яблока (1 глаз) | 6000 |
Пластика слезных точек \ Хирургическое лечение атрезии слёзных точек (1 глаз) | 2500-4000 |
Вправление слезной железы при выпадении (без учета расходников) | 600 |
Снятие послеоперационных швов | 500 |
Удаление патологического эпителия с роговицы 2 глаза\1 глаз | 500\250 |
Местная анестезия Инокаином 1 глаза\2 глаз | 150\300 |
Прием экзотолога (ратолог, герпетолог, ферратолог) | 2500 |
---|---|
Прием повторный экзотолога | 800 |
Марсупиализация абсцесса у грызунов | от 2000 |
Постановка в/в катетера 2 категория (пациенты весом более 700 гр) | |
Постановка в/в катетера 1 категория (пациенты весом до 700 гр) | |
Вправление защечного мешка у хомяков | 400 |
Установка импланта Suprelorin (без учета стоимости импланта) | 1500 |
Обрезка щечных зубов (без учета стоимости анестезии) | 1300 |
Обрезка резцов (без учета стоимости анестезии) | 700 |
Снятие зубного камня (1 зуб) | 100 |
---|---|
Удаление молочных клыков (1 зуб) | 500 |
Удаление молочных резцов (1 зуб) | 200 |
Удаление коренных клыков (1 зуб) | 2500 |
Удаление коренных резцов (1 зуб) | 1000 |
Удаление коренных маляров (1 зуб) | 1500 |
Удаление коренных премаляров (1 зуб) | 1500 |
Обработка ротовой полости | 200 |
1 категория орит (пациенты на передержке с процедурами) | 3000 р/сут |
---|---|
1-я категория сутки (цены указаны без расходных материалов и препаратов) | от 1500 |
2-я категория сутки (цены указаны без расходных материалов и препаратов) | от 5000 |
3-я категория сутки (цены указаны без расходных материалов и препаратов) | от 8000 |
Передержка пациентов в орит | 1500 р/сут |
Гигиеническая стрижка кошки, кролика | 3000 |
---|
ПХО раны (в зависимости от сложности) | 700-3000 |
---|---|
Лечение абсцессов, лимфоэкстраватов (первая категория) | от 1000 |
Родовспоможение (1час) | 1000 |
Реанимация плода (одна голова) | 1000 |
Измерение внутриглазного давления | 500 |
Удаление глазного яблока (Энуклеация) | от 4500 |
Операция при завороте век | 3000–6000 |
Удаление гарднеровой железы третьего века | 2500 |
Пластика дефекта роговицы третьим веком | 2500–3000 |
Резекция небной занавески | 4000 |
Удаление вывернутых гортанных кармашков | 5000 |
Операция по расширению ноздри (ринопластика) | 4000 |
Хирургическое вправление прямой кишки | 1000 |
Лаваж брюшной полости | 500 |
Прокол желудка | 500 |
Прокол мочевого пузыря | 500 |
Прокол грудной клетки (торакоцентез) | 1500 |
Прокол брюшной полости (лапароцентез) диагностический | 400 |
Прокол брюшной полости (лапароцентез) с удалением жидкости 1 час | 1500 |
Энтеротомия у собаки 10-20 кг | 7000 |
Кастрация кота ХИРУРГОМ (с анестезией и расходными материалами) | 5000 |
Купирование ушных раковин после 14-дневного возраста | от 500 до 2500 |
Купирование ушных раковин до 14-дневного возраста | 400 |
Удаление новообразования 5-я категория сложности | 15000 |
Уретростомия собаки (без ампутации) | от 6000 до 10000 |
Стерилизация кошки - патология (с расходными материалами и наркозом) | 7000 |
Кесарево собаки (цена зависит от веса) | 10000-22000 |
Кесарево кошки | 7000 |
Региональная мастэктомия собак (цена зависит от веса) | 10000-25000 |
Региональная мастэктомия кошек | 7500 |
Унилатеральная мастэктомия собак (цена зависит от веса) | 15000-35000 |
Стерилизация суки - патология (цена зависит от веса) | 9000-21000 |
Цистоцентез | 700 |
Унилатеральная мастэктомия кошек | 15000 |
Грыжесечение и пластика собственными тканями | от 2500 |
Кастрация кота крипторха, семенник в паховом канале, без расходников | 3500 |
Кастрация кота крипторха, семенник в брюшной полости, без расходников | 4500 |
Отогематома — пункция | от 500 |
Отогематома — операция | 3000-5000 |
Протезирование связок | от 10000 |
Оперативное вмешательство при травматическом разрыве диафрагмы | 14000 |
Лигирование Боталлова протока | от 25000 |
Операция при правосторонней дуге аорты | от 25000 |
Перикардэктомия | от 25000 |
Перикардиоцентез | 3500 |
Операция на грудном отделе пищевода | от 20000 |
Операция на легком | от 20000 |
Грыжесечение и пластика полипропеленовой сеткой | от 5500 |
Пупочная грыжа | 4500 |
Операция при вывороте век | 3000-6000 |
Операция при грыже межпозвонкового диска | от 17000 |
Операция по поводу травматического повреждения позвоночника | от 20000 |
Резекционная артропластика | от 10000 |
Остеосинтез 4-я категория сложности | от 20000 |
Остеосинтез 3-я категория сложности | от 13000 |
Остеосинтез 2-я категория сложности | от 10000 |
Остеосинтез 1-я категория сложности | от 8000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки 30-50 кг | 16000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки 20-30 кг | 14000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки 15-20 кг | 12000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки 10-15 кг | 10000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки 5-10 кг | 8000 |
Инородное тело в ЖКТ собаки до 5 кг | 6000 |
Наложение лонгеты при переломах без смещения | 1000 |
Наложение повязки Роберта Джонса | 1000 |
Кесаревосечение | 500 |
Удаление прибылых пальцев от 3-месячного возраста | от 2000 до 6000 |
Удаление прибылых пальцев щенкам от 5-дневного до 3-месячного возраста | договорная |
Удаление прибылых пальцев щенкам до 5-дневного возраста | от 5000 |
Удаление когтя | от 2500 |
Экстирпация параанальных синусов | от 600 |
Удаления новообразования 4-я категория сложности | 10000 |
Удаление новообразования 3-я категория сложности | от 5000 |
Удаление новообразования 2-я категория сложности | 2000 |
Удаление новообразования 1-я категория сложности | 1000 |
Уретростомия кота | 2000 |
Цистотомия (1,2,3 категории) | от 6000 |
Нефрэктомия | от 8000 до 18000 |
Пластика голосовых связок (для устранения лая) | 7000-10000 |
Ларингопластика при параличе гортани | 10000-15000 |
Удаление щитовидной железы | 10000-13000 |
Резекция печени | от 5000 |
Спленэктомия (цена зависит от патологии) | 6000-20000 |
Опреративное вмешательство при завороте желудка | от 6000 |
Диагностическая лапаротомия | 5000-15000 |
Гастротомия (цена зависит от патологии и веса животного) | 7000-18000 |
Резекция кишечника с наложением анастомоза | 9000-16000 |
Энтеротомия | от 6000 |
Пиометра собака (цена зависит от веса) | 8000-21000 |
Пиометра кошка | 7000 |
Стерилизация суки (цена зависит от веса) | 6000-20000 |
Стерилизация кошки по боковому разрезу (с расходными материалами и наркозом) | 8000 |
Стерилизация кошки по белой линии (с расходными материалами и наркозом) | 8000 |
Кастрация/стерилизация кролика (без анестезии и расходных материалов) | 3000 |
Кастрация/стерилизация хорька (без стоимости расходных материалов и наркоза) | 5000 |
Кастрация кобеля крипторха (без стоимости расходных материалов) | 7000 – 20000 |
Кастрация кобеля (без расходных материалов) весом от 50кг | 13000 |
Кастрация кобеля (без расходных материалов) весом 30–50 кг | 11000 |
Кастрация кобеля (без расходных материалов) весом 20-30 кг | 9000 |
Кастрация кобеля (без расходных материалов) весом 10-20 кг | 7000 |
Эвтаназия: щенок, котенок, крыса, хомяк (с анестезией) | 1000 |
---|---|
Собаки, кошки до 5 кг | 1500 |
Собаки и кошки 5–10 кг | 1800 |
Собаки 10–15 кг | 2000 |
Собаки 15–40 кг | 2500-3500 |
Собаки 40–50 кг | 4000 |
Собаки 50–70 кг | 4500 |
Собаки более 70 кг | 5000 |
Ритуальные услуги (общая и индивидуальная кремация) | от 1000 до 8000 |
Химиотерапия 1час | 800 |
---|---|
Химиотерапия 1 категории (монотерапия без учета расходных материалов) | 2000 |
Химиотерапия 2 категории (комбинированная терапия без учета расходных материалов) | 2500 |
Химиотерапия 3 категории (терапия требующая дополнительной подготовки) | 3000 |